![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||
|
序号 |
国家 | 签署日期 | 生效日期 | 执行日期 | 最后更新 |
| 1 | Albania 阿尔巴尼亚 | 2004.09.13 | 2005.07.28 | 2006.01.01 | |
| 2 | Algeria 阿尔及利亚 | 2006.11.06 | 2007.07.27 | 2008.01.01 | |
| 3 | Armenia 亚美尼亚 | 1996.05.05 | 1996.11.28 | 1997.01.01 | |
| 4 | Australia 澳大利亚 | 1988.11.17 | 1990.12.28 | 1991.01.01 | |
| 5 | Austria 奥地利 | 1991.04.10 | 1992.11.01 | 1993.01.01 | |
| 6 | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 2005.03.17 | 2005.08.17 | 2006.01.01 | |
| 7 | Bahrain 巴林 | 2002.05.16 | 2002.08.08 | 2003.01.01 | |
| 8 | Bangladesh 孟加拉 | 1996.09.12 | 1997.04.10 | 中: 1998.01.01 孟:1988.07.01 |
|
| 9 | Barbados 巴巴多斯 | 2000.05.15 | 2000.10.27 | 2001.01.01 | |
| 10 | Belarus 白俄罗斯 | 1995.01.17 | 1996.10.03 | 1997.01.01 | |
| 11 | Belgium 比利时 | 1985.04.18 | 1987.09.11 | 1988.01.01 | |
| 12 | Bermuda 百慕大群岛 | 2010.12.02 | 2011.10.31 | 2012.01.01 | 2012.02.23 |
| 13 | Brazil 巴西 | 1991.08.05 | 1993.01.06 | 1994.01.01 | |
| 14 | Brunei 文莱 | 2004.09.21 | 2006.12.29 | 2007.01.01 | |
| 15 | Bulgaria 保加利亚 | 1989.11.06 | 1990.05.25 | 1991.01.01 | |
| 16 | Canada 加拿大 | 1986.05.12 | 1986.12.29 | 1987.01.01 | |
| 17 | Costa Rica 哥斯达黎加 | 2011.06.24 | 2011.08.01 | 1989.01.01 | |
| 18 | Croatia 克罗地亚 | 1995.01.09 | 2001.05.18 | 2002.01.01 | |
| 19 | Cuba 古巴 | 2001.04.13 | 2003.10.17 | 2004.01.01 | |
| 20 | Cyprus 塞浦路斯 | 1990.10.25 | 1991.10.05 | 1992.01.01 | |
| 21 | Czechoslovakia 原捷克 | 1987.06.11 | 1987.12.23 | 1988.01.01 | |
| 22 | Denmark 丹麦 | 1986.03.26 | 1986.10.22 | 1987.01.01 | |
| 23 | Egypt 埃及 | 1997.08.13 | 1999.03.24 | 2000.01.01 | |
| 24 | Estonia 爱沙尼亚 | 1998.05.12 | 1999.01.08 | 2000.01.01 | |
| 25 | Ethiopia 埃塞俄比亚 | 2009.05.14 | |||
| 26 | Finland 芬兰 | 1986.05.12 | 1987.12.18 | 1988.01.01 | |
| 27 | France 法国 | 1984.05.30 | 1985.02.21 | 1986.01.01 | |
| 28 | Georgia 格鲁吉亚 | 2005.06.22 | 2005.11.10 | 2006.01.01 | |
| 29 | Germany 德国 | 1985.06.10 | 1986.05.14 | 1985.10.01/07.01 | |
| 30 | Greece 希腊 | 2002.06.03 | 2005.11.01 | 2006.01.01 | |
| 31 | Guernsey 根西岛 | 2010.10.27 | 2011.08.17 | 2012.01.01 | 2012.02.23 |
| 32 | Hungary 匈牙利 | 1992.06.17 | 1994.12.31 | 1995.01.01 | |
| 33 | Iceland 冰岛 | 1996.06.03 | 1997.02.05 | 1998.01.01 | |
| 34 | India 印度 | 1994.07.18 | 1994.11.19 | 1995.01.01 | |
| 35 | Indonesia 印度尼西亚 | 2001.11.07 | 2003.08.25 | 2004.01.01 | |
| 36 | Iran 伊朗 | 2002.04.20 | 2003.08.14 | 2004.01.01 | |
| 37 | Ireland 爱尔兰 | 2000.04.19 | 2000.12.29 | 中: 2001.01.01 爱: 2001.04.06 |
|
| 38 | Isle of Man 马恩岛 | 2010.10.26 | 2011.08.14 | 2012.01.01 | 2012.02.23 |
| 39 | Israel 以色列 | 1995.04.08 | 1995.12.22 | 1996.01.01 | |
| 40 | Italy 意大利 | 1986.10.31 | 1989.11.14 | 1990.01.01 | |
| 41 | Jamaica 牙买加 | 1996.06.03 | 1997.03.15 | 1998.01.01 | |
| 42 | Japan 日本 | 1983.09.06 | 1984.06.26 | 1985.01.01 | |
| 43 | Jersey Island 泽西岛 | 2010.10.29 | 2011.11.10 | 2012.01.01 | 2012.02.23 |
| 44 | Katar 卡塔尔 | 2001.04.02 | 2008.10.21 | 2009.01.01 | |
| 45 | Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 2001.09.12 | 2003.07.27 | 2004.01.01 | |
| 46 | Korea 韩国 | 1994.03.28 | 1994.09.27 | 1995.01.01 | |
| 第二次议定书 | 2006.03.23 | 2006.07.04 | 2006.07.04 | ||
| 47 | Kuwait 科威特 | 1989.12.25 | 1990.07.20 | 1989.01.01 | |
| 48 | Kyrgyzstan 吉尔吉斯 | 2002.06.24 | 2003.03.29 | 2004.01.01 | |
| 49 | Laos 老挝 | 1999.01.25 | 1999.06.22 | 2000.01.01 | |
| 50 | Latvia 拉脱维亚 | 1996.06.07 | 1997.01.27 | 1998.01.01 | |
| 51 | Lithuania 立陶宛 | 1996.06.03 | 1996.10.18 | 1997.01.01 | |
| 52 | Luxembourg 卢森堡 | 1994.03.12 | 1995.07.28 | 1996.01.01 | 2012.01.20 |
| 53 | Macedonia 马其顿 | 1997.06.09 | 1997.11.29 | 1998.01.01 | |
| 54 | Malaysia 马来西亚 | 1985.11.23 | 1986.09.14 | 1987.01.01 | |
| 55 | Malta 马耳他 | 1993.02.02 | 1994.03.20 | 1995.01.01 | |
| 56 | Mauritius/修订版 毛里求斯 | 1994.08.01 /2006.09.08 | 1995.05.04 /2007.01.25 | 1996.01.01 /2007.07.01(毛) 2008.01.01(中) |
|
| 57 | 2005.09.12 | 2006.03.01 | 2007.01.01 | ||
| 58 | Moldova 摩尔多瓦 | 2000.06.07 | 2001.05.26 | 2002.01.01 | |
| 59 | Mongolia 蒙古 | 1991.08.26 | 1992.06.23 | 1993.01.01 | |
| 60 | Morocco 摩洛哥 | 2002.08.27 | 2006.08.16 | 2007.01.01 | |
| 61 | Nepal 尼泊尔 | 2001.05.14 | 2010.12.31 | 2011.01.01 | |
| 62 | New Zealand 新西兰 | 1986.09.16 | 1986.12.17 | 1987.01.01 | |
| 63 | Nigeria 尼日利亚 | 2002.04.15 | 2009.03.21 | 2010.01.01 | |
| 64 | Norway 挪威 | 1986.02.25 | 1986.12.21 | 1987.01.01 | |
| 65 | Oman 阿曼 | 2002.03.25 | 2002.07.20 | 2003.01.01 | |
| 66 | Pakistan 巴基斯坦 | 1989.11.15 | 1989.12.27 | 1989.1.1/7.1 | |
| 67 | Papua New Guinea 巴新 | 1994.07.14 | 1995.08.16 | 1996.01.01 | |
| 68 | Poland 波兰 | 1988.06.07 | 1989.01.07 | 1990.01.01 | |
| 69 | Portugal 葡萄牙 | 1998.04.21 | 2000.06.07 | 2001.01.01 | |
| 70 | Republic of Zambia 赞比亚共和国 | 2010.07.26 | 2011.06.30 | 2012.01.01 | 2011.12.30 |
| 71 | Romania 罗马尼亚 | 1991.01.16 | 1992.03.05 | 1993.01.01 | |
| 72 | Russia 俄罗斯 | 1994.05.27 | 1997.04.10 | 1998.01.01 | |
| 73 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 2006.01.23 | 2006.09.01 | 2007.01.01 | |
| 74 | Seychelles 塞舌尔 | 1999.08.26 | 1999.12.17 | 2000.01.01 | |
| 75 | Singapore 新加坡 | 2007.07.11 | 2007.09.18 | 2008.01.01 | |
| 76 | Slovenia 斯洛文尼亚 | 1995.02.13 | 1995.12.27 | 1996.01.01 | |
| 77 | South Africa 南非 | 2000.04.25 | 2001.01.07 | 2002.01.01 | |
| 78 | Spain 西班牙 | 1990.11.22 | 1992.05.20 | 1993.01.01 | |
| 79 | Srilanka 斯里兰卡 | 2003.08.11 | 2005.05.22 | 2006.01.01 | |
| 80 | Sudan 苏丹 | 1997.05.30 | 1999.02.09 | 2000.01.01 | |
| 81 | Sweden 瑞典 | 1986.05.16 | 1987.01.03 | 1987.01.01 | |
| 82 | Switzerland 瑞士 | 1990.07.06 | 1991.09.27 | 1990.01.01 | |
| 83 | Tajikistan 塔吉克斯坦 | 2008.08.27 | 2009.03.28 | 2010.01.01 | |
| 84 | Thailand 泰国 | 1986.10.27 | 1986.12.29 | 1987.01.01 | |
| 85 | The British Virgin Islands 英属维尔京群岛 | 2009.12.07 | 2010.12.30 | 2011.01.01 | |
| 86 | The Netherlands 荷兰 | 1987.05.13 | 1988.03.05 | 1989.01.01 | |
| 87 | The Philippines 菲律宾 | 1999.11.18 | 2001.03.23 | 2002.01.01 | |
| 88 | The Republic of Argentina 阿根廷共和国 | 2010.12.13 | 2011.09.16 | 2012.01.01 | 2012.02.23 |
| 89 | The Syrian Arab Republic 阿拉伯叙利亚共和国 | 2010.10.31 | 2011.09.01 | 2012.01.01 | |
| 90 | Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | 2003.09.18 | 2005.05.22 | 2005.06.01 /2006.01.01 |
|
| 91 | Tunis 突尼斯 | 2002.04.16 | 2003.09.23 | 2004.01.01 | |
| 92 | Turkey 土耳其 | 1995.05.23 | 1997.01.20 | 1998.01.01 | |
| 93 | Turkmenistan 土库曼斯坦 | 2009.12.13 | 2010.05.30 | 2011.01.01 | |
| 94 | U.K. 英国 | 1984.07.26 | 1984.12.23 | 1985.01.01 | |
| 95 | U.S.A 美国 | 1984.04.30 | 1986.11.21 | 1987.01.01 | |
| 96 | Ukraine 乌克兰 | 1995.12.04 | 1996.10.18 | 中: 1997.01.01 乌: 股利特个人 1996.12.17 企业所得税 1997.01.01 |
2011.12.30 |
| 97 | United Arab 阿联酋 | 1993.07.01 | 1994.07.14 | 1995.01.01 | |
| 98 | Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 1996.07.03 | 1996.07.03 | 1997.01.01 | 2012.01.20 |
| 99 | Venezuela 委内瑞拉 | 2001.04.17 | 2004.12.23 | 2005.01.01 | |
| 100 | Viet Nam 越南 | 1995.05.17 | 1996.10.18 | 1997.01.01 | |
| 101 | Yugoslavia 南斯拉夫 | 1997.03.21 | 1998.01.01 | 1998.01.01 | |
|
| |||||
|
序号 |
国家 | 签署日期 | 生效日期 | 执行日期 | 最后更新 |
| 1 | 香港特别行政区 HKSAR | 2006.08.21 | 2006.12.18 | 内地: 2007.01.01 香港: 2007.04.01 |
|
| 2 | 台湾 | 2011.06.29 | |||
| 3 | 澳门特别行政区 MCSAR | 2003.12.27 | 2003.12.30 |
2004.01.01 |
|
|
|
|||||
| 1 | 国际海运收入减免税情况一览表 | ||||
| 2 | 外国航空公司征免税简表 | ||||
| 3 | 外国航空公司征免税一览表 | ||||
| 4 | 税收协定利息条款有关规定一览表 | ||||
| 5 | 协定股息税率情况一览表 | ||||
|
|
|||||
| 1 | 关于2011年关税实施方案的通知 | ||||
| 2 | 对原产于赤道几内亚部分商品实施零关税的通知 | ||||
| 3 | 对埃塞俄比亚等32个最不发达国家部分商品实施零关税的通知 | ||||
| 4 | 关于《非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)》有关问题的补充通知 | ||||
| 5 | 国家税务总局关于税收协定有关条款执行问题的通知 | ||||
| 6 | 国家税务总局关于日本政策金融公库享受协定待遇的通知 | ||||
| 7 | 国家税务总局关于外国政府等在我国设立代表机构免税审批程序有关问题的通知 | ||||
| 8 | 国税发[2009]124号-国家税务总局关于印发《非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)》的通知 | ||||
| 9 | 国税函[2009]507号-国家税务总局关于执行税收协定特许权使用费条款有关问题的通知 | ||||
| 10 | 国税函[2009]601号-国家税务总局关于如何理解和认定税收协定中“受益所有人”的通知 |
||||