![]() | ![]() | |||||||||||
|
| |||||
|
序号 |
国家 | 签署日期 | 生效日期 | 执行日期 | 最后更新 |
| 1 | 日本 Japan | 1983.09.06 | 1984.06.26 | 1985.01.01 | |
| 2 | 美国 U.S.A | 1984.04.30 | 1986.11.21 | 1987.01.01 | |
| 3 | 法国 France | 1984.05.30 | 1985.02.21 | 1986.01.01 | |
| 4 | 英国 U.K. | 1984.07.26 | 1984.12.23 | 1985.01.01 | |
| 5 | 比利时 Belgium | 1985.04.18 | 1987.09.11 | 1988.01.01 | |
| 6 | 德国 Germany | 1985.06.10 | 1986.05.14 | 1985.10.01/07.01 | |
| 7 | 马来西亚 Malaysia | 1985.11.23 | 1986.09.14 | 1987.01.01 | |
| 8 | 挪威 Norway | 1986.02.25 | 1986.12.21 | 1987.01.01 | |
| 9 | 丹麦 Denmark | 1986.03.26 | 1986.10.22 | 1987.01.01 | |
| 10 | 新加坡 Singapore | 2007.07.11 | 2007.09.18 | 2008.01.01 | |
| 11 | 芬兰 Finland | 1986.05.12 | 1987.12.18 | 1988.01.01 | |
| 12 | 加拿大 Canada | 1986.05.12 | 1986.12.29 | 1987.01.01 | |
| 13 | 瑞典 Sweden | 1986.05.16 | 1987.01.03 | 1987.01.01 | |
| 14 | 新西兰 New Zealand | 1986.09.16 | 1986.12.17 | 1987.01.01 | |
| 15 | 泰国 Thailand | 1986.10.27 | 1986.12.29 | 1987.01.01 | |
| 16 | 意大利 Italy | 1986.10.31 | 1989.11.14 | 1990.01.01 | |
| 17 | 荷兰 The Netherlands | 1987.05.13 | 1988.03.05 | 1989.01.01 | |
| 18 | 原捷克 Czechoslovakia | 1987.06.11 | 1987.12.23 | 1988.01.01 | |
| 19 | 波兰 Poland | 1988.06.07 | 1989.01.07 | 1990.01.01 | |
| 20 | 澳大利亚 Australia | 1988.11.17 | 1990.12.28 | 1991.01.01 | |
| 21 | 保加利亚 Bulgaria | 1989.11.06 | 1990.05.25 | 1991.01.01 | |
| 22 | 巴基斯坦 Pakistan | 1989.11.15 | 1989.12.27 | 1989.1.1/7.1 | |
| 23 | 科威特 Kuwait | 1989.12.25 | 1990.07.20 | 1989.01.01 | |
| 24 | 瑞士 Switzerland | 1990.07.06 | 1991.09.27 | 1990.01.01 | |
| 25 | 塞浦路斯 Cyprus | 1990.10.25 | 1991.10.05 | 1992.01.01 | |
| 26 | 西班牙 Spain | 1990.11.22 | 1992.05.20 | 1993.01.01 | |
| 27 | 罗马尼亚 Romania | 1991.01.16 | 1992.03.05 | 1993.01.01 | |
| 28 | 奥地利 Austria | 1991.04.10 | 1992.11.01 | 1993.01.01 | |
| 29 | 巴西 Brazil | 1991.08.05 | 1993.01.06 | 1994.01.01 | |
| 30 | 蒙古 Mongolia | 1991.08.26 | 1992.06.23 | 1993.01.01 | |
| 31 | 匈牙利 Hungary | 1992.06.17 | 1994.12.31 | 1995.01.01 | |
| 32 | 马耳他 Malta | 1993.02.02 | 1994.03.20 | 1995.01.01 | |
| 33 | 阿联酋 United Arab | 1993.07.01 | 1994.07.14 | 1995.01.01 | |
| 34 | 卢森堡 Luxembourg | 1994.03.12 | 1995.07.28 | 1996.01.01 | |
| 35 | 韩国 Korea | 1994.03.28 | 1994.09.27 | 1995.01.01 | |
| 2006.03.23 | 2006.07.04 | 2006.07.04 | |||
| 36 | 俄罗斯 Russia | 1994.05.27 | 1997.04.10 | 1998.01.01 | |
| 37 | 巴新 Papua New Guinea | 1994.07.14 | 1995.08.16 | 1996.01.01 | |
| 38 | 印度 India | 1994.07.18 | 1994.11.19 | 1995.01.01 | |
| 39 | 毛里求斯 Mauritius/修订版 | 1994.08.01 /2006.09.08 | 1995.05.04 /2007.01.25 | 1996.01.01 /2007.07.01(毛) 2008.01.01(中) |
|
| 40 | 克罗地亚 Croatia | 1995.01.09 | 2001.05.18 | 2002.01.01 | |
| 41 | 白俄罗斯 Belarus | 1995.01.17 | 1996.10.03 | 1997.01.01 | |
| 42 | 斯洛文尼亚 Slovenia | 1995.02.13 | 1995.12.27 | 1996.01.01 | |
| 43 | 以色列 Israel | 1995.04.08 | 1995.12.22 | 1996.01.01 | |
| 44 | 越南 Viet Nam | 1995.05.17 | 1996.10.18 | 1997.01.01 | |
| 45 | 土耳其 Turkey | 1995.05.23 | 1997.01.20 | 1998.01.01 | |
| 46 | 乌克兰 Ukraine | 1995.12.04 | 1996.10.18 | 中: 1997.01.01; 乌: 股利特个人 1996.12.17; 企业所得税 1997.01.01 |
|
| 47 | 亚美尼亚 Armenia | 1996.05.05 | 1996.11.28 | 1997.01.01 | |
| 48 | 牙买加 Jamaica | 1996.06.03 | 1997.03.15 | 1998.01.01 | |
| 49 | 冰岛 Iceland | 1996.06.03 | 1997.02.05 | 1998.01.01 | |
| 50 | 立陶宛 Lithuania | 1996.06.03 | 1996.10.18 | 1997.01.01 | |
| 51 | 拉脱维亚 Latvia | 1996.06.07 | 1997.01.27 | 1998.01.01 | |
| 52 | 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | 1996.07.03 | 1996.07.03 | 1997.01.01 | 2012.01.20 |
| 53 | 孟加拉 Bangladesh | 1996.09.12 | 1997.04.10 | 中:
1998.01.01 孟: 1998.07.01 |
|
| 54 | 南斯拉夫 Yugoslavia | 1997.03.21 | 1998.01.01 | 1998.01.01 | |
| 55 | 苏丹 Sudan | 1997.05.30 | 1999.02.09 | 2000.01.01 | |
| 56 | 马其顿 Macedonia | 1997.06.09 | 1997.11.29 | 1998.01.01 | |
| 57 | 1997.08.13 | 1999.03.24 | 2000.01.01 | ||
| 58 | 葡萄牙 Portugal | 1998.04.21 | 2000.06.07 | 2001.01.01 | |
| 59 | 爱沙尼亚 Estonia | 1998.05.12 | 1999.01.08 | 2000.01.01 | |
| 60 | 老挝 Laos | 1999.01.25 | 1999.06.22 | 2000.01.01 | |
| 61 | 塞舌尔 Seychelles | 1999.08.26 | 1999.12.17 | 2000.01.01 | |
| 62 | 菲律宾 The Philippines | 1999.11.18 | 2001.03.23 | 2002.01.01 | |
| 63 | 爱尔兰 Ireland | 2000.04.19 | 2000.12.29 | 中:
2001.01.01 爱: 2001.04.06 |
|
| 64 | 南非 South Africa | 2000.04.25 | 2001.01.07 | 2002.01.01 | |
| 65 | 巴巴多斯 Barbados | 2000.05.15 | 2000.10.27 | 2001.01.01 | |
| 66 | 摩尔多瓦 Moldova | 2000.06.07 | 2001.05.26 | 2002.01.01 | |
| 67 | 古巴 Cuba | 2001.04.13 | 2003.10.17 | 2004.01.01 | |
| 68 | 哈萨克斯坦 Kazakhstan | 2001.09.12 | 2003.07.27 | 2004.01.01 | |
| 69 | 印度尼西亚 Indonesia | 2001.11.07 | 2003.08.25 | 2004.01.01 | |
| 70 | 阿曼 Oman | 2002.03.25 | 2002.07.20 | 2003.01.01 | |
| 71 | 突尼斯 Tunis | 2002.04.16 | 2003.09.23 | 2004.01.01 | |
| 72 | 伊朗 Iran | 2002.04.20 | 2003.08.14 | 2004.01.01 | |
| 73 | 巴林 Bahrain | 2002.05.16 | 2002.08.08 | 2003.01.01 | |
| 74 | 吉尔吉斯 Kyrgyzstan | 2002.06.24 | 2003.03.29 | 2004.01.01 | |
| 75 | 委内瑞拉 Venezuela | 2001.04.17 | 2004.12.23 | 2005.01.01 | |
| 76 | 斯里兰卡 Srilanka | 2003.08.11 | 2005.05.22 | 2006.01.01 | |
| 77 | 阿尔巴尼亚 Albania | 2004.09.13 | 2005.07.28 | 2006.01.01 | |
| 78 | 阿塞拜疆 Azerbaijan | 2005.03.17 | 2005.08.17 | 2006.01.01 | |
| 79 | 格鲁吉亚 Georgia | 2005.06.22 | 2005.11.10 | 2006.01.01 | |
| 80 | 墨西哥 Mexico | 2005.09.12 | 2006.03.01 | 2007.01.01 | |
| 81 | 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago | 2003.09.18 | 2005.05.22 | 2005.06.01 /2006.01.01 |
|
| 82 | 摩洛哥 Morocco | 2002.08.27 | 2006.08.16 | 2007.01.01 | |
| 83 | 文莱 Brunei | 2004.09.21 | 2006.12.29 | 2007.01.01 | |
| 84 | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | 2006.01.23 | 2006.09.01 | 2007.01.01 | |
| 85 | 希腊 Greece | 2002.06.03 | 2005.11.01 | 2006.01.01 | |
| 86 | 阿尔及利亚 Algeria | 2006.11.06 | 2007.07.27 | 2008.01.01 | |
| 87 | 卡塔尔 Katar | 2001.04.02 | 2008.10.21 | 2009.01.01 | |
| 88 | 尼日利亚 Nigeria | 2002.04.15 | 2009.03.21 | 2010.01.01 | |
| 89 | 塔吉克斯坦 Tajikistan | 2008.08.27 | 2009.03.28 | 2010.01.01 | |
| 90 | 埃塞俄比亚 Ethiopia | 2009.05.14 | |||
| 91 | 尼泊尔 Nepal | 2001.05.14 | 2010.12.31 | 2011.01.01 | |
| 92 | 土库曼斯坦Turkmenistan | 2009.12.13 | 2010.05.30 | 2011.01.01 | |
| 93 | 英属维尔京群岛The British Virgin Islands | 2009.12.07 | 2010.12.30 | 2011.01.01 | |
| 94 | 哥斯达黎加Costa Rica | 2011.06.24 | 2011.08.01 | ||
| 95 | 阿拉伯叙利亚共和国The Syrian Arab Republic | 2010.10.31 | 2011.09.01 | 2012.01.01 | |
| 96 | 赞比亚共和国Republic of Zambia | 2010.07.26 | 2011.06.30 | 2012.01.01 | 2011.12.30 |
|
| |||||
|
序号 |
国家 | 签署日期 | 生效日期 | 执行日期 | 最后更新 |
| 1 | 香港特别行政区 HKSAR | 2006.08.21 | 2006.12.18 | 内地: 2007.01.01 香港: 2007.04.01 |
|
| 2 | 台湾 | 2011.06.29 | |||
| 3 | 澳门特别行政区 MCSAR | 2003.12.27 | 2003.12.30 |
2004.01.01 |
|
|
|
|||||
| 1 | 国际海运收入减免税情况一览表 | ||||
| 2 | 外国航空公司征免税简表 | ||||
| 3 | 外国航空公司征免税一览表 | ||||
| 4 | 税收协定利息条款有关规定一览表 | ||||
| 5 | 协定股息税率情况一览表 | ||||
|
|
|||||
| 1 | 关于2011年关税实施方案的通知 | ||||
| 2 | 对原产于赤道几内亚部分商品实施零关税的通知 | ||||
| 3 | 对埃塞俄比亚等32个最不发达国家部分商品实施零关税的通知 | ||||
| 4 | 关于《非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)》有关问题的补充通知 | ||||
| 5 | 国家税务总局关于税收协定有关条款执行问题的通知 | ||||
| 6 | 国家税务总局关于日本政策金融公库享受协定待遇的通知 | ||||
| 7 | 国家税务总局关于外国政府等在我国设立代表机构免税审批程序有关问题的通知 | ||||
| 8 | 国税发[2009]124号-国家税务总局关于印发《非居民享受税收协定待遇管理办法(试行)》的通知 | ||||
| 9 | 国税函[2009]507号-国家税务总局关于执行税收协定特许权使用费条款有关问题的通知 | ||||
| 10 | 国税函[2009]601号-国家税务总局关于如何理解和认定税收协定中“受益所有人”的通知 |
||||